公告公示
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司危险废物污染防治信息公示
发布时间:2024-05-14 文章来源:本站  浏览次数:648

    按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及相关管理规定、条例要求,现将安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称本公司)2024年度危险废物污染防治信息通过网站形式进行公示。

    本公司共设置1处危险废物贮存场所,符合《危险废物贮存污染控制标准》一般要求,按照危害特性分类贮存危险废物、未混合贮存性质不相容且未经安全性处置的危险废物、具备防渗漏功能等。在收集、贮存危险废物的设施、场所均设置了规范的危险废物识别标志。建立了涵盖全过程的责任制度并得到落实,采取了防治工业固体废物污染环境的措施。已制定并发布突发事件应急预案,并定期开展应急演练与相关业务培训。

详细信息如下表所示:

危险废物污染防治信息表
序号 废物类别 废物代码 废物名称 包装情况 物理性状 危险特性 贮存防治情况 处置去向 本年度转移量(t/a)
1 HW22 398-005-22 含铜污泥 袋装 固态 腐蚀性 分类安全贮存,防渗泄漏 宣城市富旺金属材料有限公司、郑州豫达有色金属有限公司 748.176
2 HW17 336-068-17 含铬污泥 袋装 固态 毒性、腐蚀性 分类安全贮存,防渗泄漏 安徽东华通源生态科技有限公司、铜陵市正源环境工程科技有限公司 161.073
3 HW48 321-027-48 硅藻土 袋装 固态 腐蚀性 分类安全贮存,防渗泄漏 铜陵市正源环境工程科技有限公司、郎溪华远固体废物处置有限公司 148.071
4 HW49 900-041-49 废滤芯滤袋 袋装 固态 腐蚀性 分类安全贮存,防渗泄漏 安徽东华通源生态科技有限公司、铜陵市正源环境工程科技有限公司 34.813
5 HW49 900-041-49 化工包装物 袋装 固态 腐蚀性、易燃性 分类安全贮存,防火防渗泄漏 安徽东华通源生态科技有限公司、铜陵市正源环境工程科技有限公司 8.308
6 HW49 900-041-49 化学试剂空瓶 箱装 固态 腐蚀性 分类安全贮存,防渗泄漏 安徽东华通源生态科技有限公司、铜陵市正源环境工程科技有限公司 1.516
7 HW49 900-041-49 含油废物 袋装 固态 易燃性 分类安全贮存,防火防渗泄漏 安徽东华通源生态科技有限公司、铜陵市正源环境工程科技有限公司、安徽超越环保科技股份有限公司 4.617
8 HW49 900-041-49 铬酸酐桶 固态 毒性、腐蚀性 分类安全贮存,防渗泄漏 安徽东华通源生态科技有限公司、铜陵市正源环境工程科技有限公司 0.33
9 HW08 900-249-08 废机油 液态 易燃性 分类安全贮存,防火防渗泄漏 安徽摩力孚再生资源有限公司 0.873
10 HW49 900-047-49 废探伤剂 液态 腐蚀性 分类安全贮存,防渗泄漏 安徽东华通源生态科技有限公司、铜陵市正源环境工程科技有限公司 0
11 HW49 900-041-49 废探伤剂桶 固态 腐蚀性 分类安全贮存,防渗泄漏 安徽东华通源生态科技有限公司、铜陵市正源环境工程科技有限公司 0
12 HW49 900-041-49 废机油桶 固态 易燃性 分类安全贮存,防火防渗泄漏 安徽东华通源生态科技有限公司、铜陵市正源环境工程科技有限公司 0.136
13 HW49 900-039-49 废活性炭 袋装 固态 腐蚀性 分类安全贮存,防渗泄漏 安徽东华通源生态科技有限公司、铜陵市正源环境工程科技有限公司 1.254
14 HW13 900-015-13 废反渗透膜 袋装 固态 腐蚀性 分类安全贮存,防渗泄漏 安徽东华通源生态科技有限公司、铜陵市正源环境工程科技有限公司 8.103
15 HW49 900-041-49 废硒鼓 袋装 固态 易燃性 分类安全贮存,防火防渗泄漏 安徽东华通源生态科技有限公司、铜陵市正源环境工程科技有限公司 0.14
16 HW12 900-252-12 废漆渣 袋装 固态 易燃性 分类安全贮存,防火防渗泄漏 安徽东华通源生态科技有限公司、铜陵市正源环境工程科技有限公司 0.005
17 HW31 900-052-31 废铅酸蓄电池 箱装 固态 毒性、腐蚀性 分类安全贮存,防渗泄漏 池州市绿祥废旧物资回收有限公司 2.713
18 HW49 900-041-49 废保温棉 袋装 固态 易燃性、腐蚀性 分类安全贮存,防火防渗泄漏 安徽东华通源生态科技有限公司、铜陵市正源环境工程科技有限公司 0.267
19 HW49 900-045-49 边角料、报废线路板 袋装 固态 毒性 分类安全贮存,防渗泄漏 铜陵市正源环境工程科技有限公司 0.52
20 HW49 900-047-49 实验室废液(在线监测废液) 桶装 液态 毒性 分类安全贮存,防渗泄漏 安徽东华通源生态科技有限公司、铜陵市正源环境工程科技有限公司 0.615

上一篇: 已经到达第一张
下一篇: 安徽铜冠铜箔有限公司年产15000吨高精度特种电子铜箔扩建项目二期一段竣工环境保护验收信息公示